<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketinginnovatie.org</title>
	<atom:link href="http://www.marketinginnovatie.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketinginnovatie.org</link>
	<description>Het weblog van PIM online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tien kandidaten voor Marketeer of the Year 2012</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/21/tien-kandidaten-voor-marketeer-of-the-year-2012/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/21/tien-kandidaten-voor-marketeer-of-the-year-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/21/tien-kandidaten-voor-marketeer-of-the-year-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Marketeer of the Year 2012 Award van PIM, Nima en Tijdschrift voor Marketing komen dit jaar tien kandidaten in aanmerking. Op de longlist staan dit jaar de volgende tien kanshebbers: - Mark Beekman, marketing directeur Graydon Nederland. &#8211; Oscar Diele, senior vice president marketing &#38; products SpilGames. &#8211; Bert Habets, ceo RTL Nederland. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry">
<blockquote class="posterous_long_quote">
<p>Voor de Marketeer of the Year 2012 Award van PIM, Nima en Tijdschrift voor Marketing komen dit jaar tien kandidaten in aanmerking.   </p>
<p>Op de longlist staan dit jaar de volgende tien kanshebbers: </p>
<p>- Mark Beekman, marketing directeur Graydon Nederland.<br />  &#8211; Oscar Diele, senior vice president marketing &amp; products SpilGames. <br />  &#8211; Bert Habets, ceo RTL Nederland. <br />  &#8211; Bas Hoogland, chief commercial officer Landal Greenparks. <br />  &#8211; Lonneke van der Horst, marketing &amp; strategy manager bij ALD Automotive. <br />  &#8211; Jeroen Jansen, directeur marketing  &amp; communicatie ASN Bank. <br />  &#8211; Rob Klifman, formuledirecteur Karwei. <br />  &#8211; Jeroen Pietryga, directeur marketing &amp; formule van Albert Heijn. <br />  &#8211; Michel Schaeffer, marketing directeur van Bol.com. <br />  &#8211; Martijn van der Zee, senior vice president e-commerce Air France/KLM. </p>
<p>De tien zijn naar boven gekomen na een inventarisatie onder de achterbannen van het Platform Innovatie in Marketing (PIM), Nima en Tijdschrift voor Marketing. Ze worden geïnterviewd door de Nima Young Professionals over hun succes, innovatie- en marketingkracht. Deze interviews vormen de input voor het juryberaad. Vervolgens kiest de jury drie genomineerden die in een finale om de prijs strijden. Op 7 juni vindt de uitreiking plaats tijdens een speciaal event in Amsterdam.&nbsp; </p>
<p><b>De jury beoordeelt de kandidaten op drie criteria: </b><br />  1. Is er sprake van marketingsucces? <br />  2. Is er sprake van innovatie in marketing? <br />  3. Kan deze m/v marketing een plek in de boardroom geven? </p>
<p>De jury bestaat dit jaar uit de winnaars van voorgaande edities: Imme Rog (Goede Doelen Loterijen), Ton van Eijk (Wehkamp), René Repko (ex-Hema), Hans Hagenaars (ING), Alexander Ribbink (ex-TomTom, nu Prime Ventures), Robert de Groot (ex-Citroën, nu Plan Nederland), René Frijters (ex-Alex, nu Bank van Morgen), Jan Willem Sieburgh (ex-Rijksmuseum), Herwin van den Berg (ex-Heineken, nu BST company) en vertegenwoordigers van de organisatoren: Hans Molenaar (PIM), Aliette van der Wal-Van Dijk (Nima), Michel Schilders (USG Capacity) en Theo van Vugt (Tijdschrift voor Marketing). Google Nederland ondersteunt de prijs.</p>
</blockquote>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/tien-kandidaten-voor-marketeer-of-the-year-2012/">marketingonline.nl</a></div>
</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/21/tien-kandidaten-voor-marketeer-of-the-year-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love is in the brands…</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/15/love-is-in-the-brands%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/15/love-is-in-the-brands%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femke (@kosterfemke)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[De dooi is gevallen, de elfstedenkoort is gedaald, maar daar is de volgende inhaker… Valentijn! Deze dag, gebaseerd op de liefde, is alweer voorbij in Nederland. Maar hoe zit dat nou met Valentijnsdag in Nederland en de marketing? 60% van de Nederlanders heeft niets met deze dag aangezien het te commercieel is. Slechts 15% in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dooi is gevallen, de elfstedenkoort is gedaald, maar daar is de volgende inhaker… Valentijn!<br />
Deze dag, gebaseerd op de liefde, is alweer voorbij in Nederland. Maar hoe zit dat nou met Valentijnsdag in Nederland en de marketing? </p>
<p>60% van de Nederlanders heeft niets met deze dag aangezien het te commercieel is. Slechts 15%  in Nederland viert deze dag. Daarbij doen mannen vaker aan Valentijnsdag dan vrouwen. De meest gebruikelijke manier om deze liefdesdag te vieren zijn het versturen van kaarten, een activiteit, bloemen, chocola en andere cadeaus. Echter blijkt er wel veel rumour over deze dag te zijn <a href="http://www.hulzen.nl/van-hulzen/nieuwsberichten/valentijnsdag-dood-of-springlevend">online</a>. Vele bedrijven weten dan ook een slaatje uit de dag der liefde te slaan door de valentijnsmarketing…</p>
<p>Een bloemetje op Valentijnsdag is één van de bekendste cadeaus. Daar wist het bloemenbureau van Nederland op in te spelen door de Nederlanders te helpen herinneren aan Valentijnsdag. Dit gebeurde ondermeer door de Valentijn Helpdesk waarbij via een persoonlijke via de mail, een sms en Robert te Brink mensen werden benaderd over de dag der liefde. Heineken verbindt de mensen met het merk door middel van de liefde. Via een speciale app konden mensen een serenade brengen aan hun geliefde en hen uitnodigen voor een onvergetelijke dag. </p>
<p>Hema heeft een slimme inhaker om Valentijnsdag een andere wending te geven. Een hart veroveren of juist een hart breken kon door de tienduizend gratis kaarten die Hema verstuurden. Bedoeling van de Hema was om het overige assortiment in de aandacht te brengen. Door deze actie kwam de winkelketen volop in beeld. </p>
<p>De kracht van inhakers is dat advertenties beter herinnerd worden, meer gewaardeerd worden en effectiever zijn dan gewone advertenties. Dit komt ondermeer door een betere aansluiting bij de belevingswereld. Het is nu afwachten op de volgende afhaker die zal gaan leven in de wereld &amp; hoe de merken weten te binden… </p>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=Z2p3B1QZUzg'>Heineken Serenade</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/15/love-is-in-the-brands%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat betekent Google+  voor Marketeers?</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/15/wat-betekent-google-voor-marketeers/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/15/wat-betekent-google-voor-marketeers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/15/wat-betekent-google-voor-marketeers/</guid>
		<description><![CDATA[via slideshare.net Google is bezig met een strategie om social binnen search te integreren d.m.v. Google +. Wat betekent deze ontwikkeling nu voor marketeers? Hierboven een duidelijke presentatie hoe Ford met deze ontwikkelingen omgaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry"> <iframe scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11497128" frameborder="0" height="417" width="500"></iframe>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.slideshare.net/scottmonty/what-google-means-for-marketers-a-view-from-fords-experience">slideshare.net</a></div>
<p>Google is bezig met een strategie om social binnen search te integreren d.m.v. Google +. Wat betekent deze ontwikkeling nu voor marketeers?  </p>
<p>Hierboven een duidelijke presentatie hoe Ford met deze ontwikkelingen omgaat.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/15/wat-betekent-google-voor-marketeers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maslow &amp; sociale media</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/12/maslow-sociale-media/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/12/maslow-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femke (@kosterfemke)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[De behoefte van Maslow verder toegepast op de sociale media: bron: www.froot.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De behoefte van Maslow verder toegepast op de sociale media: </p>
<p><a href="http://www.marketinginnovatie.org/wp-content/uploads/2012/02/SocialMediaandMaslowshierarchyofneeds_4f2028d941d04-560x9841.jpg"><img src="http://www.marketinginnovatie.org/wp-content/uploads/2012/02/SocialMediaandMaslowshierarchyofneeds_4f2028d941d04-560x9841.jpg" alt="" width="560" height="984" class="alignleft size-full wp-image-2515" /></a></p>
<p>bron: www.froot.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/12/maslow-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIM Marketing Trendrapport 2012</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/08/pim-marketing-trendrapport-2012/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/08/pim-marketing-trendrapport-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Zoals ieder jaar presenteert PIM ook dit jaar haar maandelijkse trendrapport. Je kunt het rapport hieronder bekijken of downloaden. Pim Marketing Trendrapport 2012 View more presentations from Molenaar Online Marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ieder jaar presenteert PIM ook dit jaar haar maandelijkse trendrapport. Je kunt het rapport hieronder bekijken of downloaden.</p>
<p><strong><a title="Pim Marketing Trendrapport 2012   " href="http://www.slideshare.net/olaf1965/pim-marketing-trendrapport-2012">Pim Marketing Trendrapport 2012 </a></strong><object id="__sse11476488" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pimmarketingtrendrapport2012-31jan-120208010628-phpapp01&amp;stripped_title=pim-marketing-trendrapport-2012&amp;userName=olaf1965" /><param name="name" value="__sse11476488" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse11476488" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pimmarketingtrendrapport2012-31jan-120208010628-phpapp01&amp;stripped_title=pim-marketing-trendrapport-2012&amp;userName=olaf1965" name="__sse11476488" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/olaf1965">Molenaar Online Marketing</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/08/pim-marketing-trendrapport-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaatsgekte in marketingland</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/07/schaatsgekte-in-marketingland/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/07/schaatsgekte-in-marketingland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femke (@kosterfemke)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[elfstedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Oer-Hollandse gezelligheid: schaatsen, chocomel en een welbekende Unox-worst. Dat is een echte Hollandse winter! Alles lijkt daarom op dit moment om maar één ding te gaan, de Elfstedentocht. Via verschillende kanalen als zelfs Twitter wordt er over deze tocht gecommuniceerd. Jort Kelder komt zelfs in de bres voor deze tocht om te voorkomen dat deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oer-Hollandse gezelligheid: schaatsen, chocomel en een welbekende Unox-worst. Dat is een echte Hollandse winter! Alles lijkt daarom op dit moment om maar één ding te gaan, de Elfstedentocht. Via verschillende kanalen als zelfs Twitter wordt er over deze tocht gecommuniceerd. Jort Kelder komt zelfs in de bres voor deze tocht om te voorkomen dat deze traditie door de commercie afgepakt wordt. Maar wie spelen er momenteel in op deze tocht der tochten? </p>
<p>Sinds 1997 is Unox verbonden met schaatsen door de KNSB te sponsoren. Een slimme move in de marketing via sport. Unox probeert zich aan alle winterfeestjes te koppelen en onbetaalbare free publicity te creëren in ondermeer het nieuws. Een slimme move van Unox om jezelf in de picture te spelen zowel betaald als onbetaald. Een goede vorm van guerrilla marketing met de welbekende mutsen en handschoenen!</p>
<p>Er zijn zelfs enkele advertenties verschenen die inhaken op de Elfstedentocht. Ondermeer van De Telegraaf en Chocomel.  Daarbij is ‘de enige echte’ opzoek naar de oudste deelnemer van de tocht. Deze deelnemer krijgt niemand minder dan Erik Hulzenbosch als personal coach en een prachtige hotelkamer. Een mooie actie die gekoppeld kan worden aan de Chocomel Elfstedenbarometer. Sinds enkele dagen is de Elfstedenkoorts in volle gang en kunnen mensen iedere dag zien hoe groot de kans is op een Elfstedentocht via deze Chocomel app. Daarnaast kun je de laatste Elfstedentweets volgen. </p>
<p>Berenburg is voorbereid met een warmhouder tijdens de tocht en richt zich op de kluunstop, die schaatsers kunnen maken in de fabriek bij Bolsward. Daarnaast wil Berenburg meer mensen warmhouden met hun kruidenbitter door een platform te lanceren waar mensen een slaapplaats kunnen aanbieden of vinden voor de Elfstedentocht.  In ieder geval zal het niet aan hun drankvoorraad liggen! </p>
<p>Daarnaast zijn er natuurlijk een heleboel botbreuken tijdens het schaatsplezier, maar daar heeft FBTO de oplossing voor! Een virtuele Elfstedentocht waarmee de route afgelegd kan worden. Daarmee wordt de tocht virtueel beleefd. Helaas bestuur je wel een auto tijdens de tocht, maar daarentegen zijn er mooie prijzen te behalen! Dit ludieke spel wordt ingezet om de binding met Friesland van FBTo te benadrukken en haar autoverzekeringen te promoten… </p>
<p>Zo blijkt maar weer: marketing, it giet oan! <a href="http://www.marketinginnovatie.org/wp-content/uploads/2012/02/Chocomel-zoekt-oudste-deelnemer-Elfstedentocht-2012.png"><img src="http://www.marketinginnovatie.org/wp-content/uploads/2012/02/Chocomel-zoekt-oudste-deelnemer-Elfstedentocht-2012-216x300.png" alt="" width="216" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2505" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/07/schaatsgekte-in-marketingland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Belangrijkste Marketingtrends in 2012</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/01/de-belangrijkste-marketingtrends-in-2012/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/01/de-belangrijkste-marketingtrends-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[jongereniconen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[marketingtrends 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/?p=2502</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren had ik na afloop van de pimonline sessie &#8220;De belangrijkste Marketingtrends in 2012&#8221; een gesprek met Peter van Woensel Kooy (Marketingtribune) over zijn presentatie jongereniconen 2012 Dit gesprek kun je hieronder bekijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren had ik na afloop van de pimonline sessie &#8220;<a href="http://www.pimonline.nl/engine?app=pimonline&amp;service=classmanager:3566&amp;cmd=open&amp;id=199">De belangrijkste Marketingtrends in 2012</a>&#8221; een gesprek met Peter van Woensel Kooy (Marketingtribune) over zijn presentatie <a href="http://www.marketingtribune.nl/nieuws/marketingtribunes-jongereniconen-2012/">jongereniconen 2012</a></p>
<p>Dit gesprek kun je hieronder bekijken.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TJS1Nx01gUc?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/TJS1Nx01gUc?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/02/01/de-belangrijkste-marketingtrends-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo vindt je leuk</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/26/volvo-vindt-je-leuk/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/26/volvo-vindt-je-leuk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/26/volvo-vindt-je-leuk/</guid>
		<description><![CDATA[via youtube.com Nieuwe campagne van Volvo met een knipoog naar Facebook. Volvo vindt je leuk en daarvoor hebben ze de bovenstaande campagne bedacht. Is deze campagne leuk of niet leuk?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry"> <iframe allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/embed/0l7O7UiTYdg?wmode=transparent" frameborder="0" height="417" width="500"></iframe>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=0l7O7UiTYdg">youtube.com</a></div>
<p>Nieuwe campagne van Volvo met een knipoog naar Facebook. Volvo vindt je leuk en daarvoor hebben ze de bovenstaande campagne bedacht. </p>
<p>Is deze campagne leuk of niet leuk?</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/26/volvo-vindt-je-leuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie van de vier?</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/25/welke-van-de-vier/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/25/welke-van-de-vier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Femke (@kosterfemke)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[consument]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Communicatie &#38; Pr-adviesbureau Porter Novelli heeft vier nieuwe type consumenten vastgesteld op basis van sociale mediagedrag. Dit zijn de cheerleaders, loyalisten, opportunisten en outsiders. Bedrijven kunnen de consumenten online effectiever bereiken door in te spelen op de specifieke type consument. In Nederland is 13% van de consumenten een cheerleader. Zij besteden twee keer zo veel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communicatie &amp; Pr-adviesbureau Porter Novelli heeft vier nieuwe type consumenten vastgesteld op basis van sociale mediagedrag. Dit zijn de cheerleaders, loyalisten, opportunisten en outsiders. Bedrijven kunnen de consumenten online effectiever bereiken door in te spelen op de specifieke type consument. </p>
<p>In Nederland is 13% van de consumenten een cheerleader. Zij besteden twee keer zo veel tijd aan sociale netwerken als het Europese gemiddelde. De loyalisten, 19% in Nederland, zijn de consumenten die het meest openstaan voor langetermijnrelaties met merken. 78% van hen wil verbonden zijn met product of bedrijf die ze waarderen. </p>
<p>Een grote groep in Nederland wordt gevormd door opportunisten (31%). Deze consumenten zijn minder sociaal of merkentrouw. De motieven van hen om bedrijven online te volgen zijn kortingen of speciale wedstrijden. 36% van de consumenten in Nederland is een outsider. Zij gebruiken sociale media vooral voor persoonlijke redenen en zoeken geen toenadering tot merken. Informatie zoeken zij liever via websites of zoekmachines. </p>
<p>Speel dus op de behoefte van de type socialemediaconsument in om effectiever online te zijn. Maar welke soort consument koopt jouw producten of diensten? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/25/welke-van-de-vier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe je LinkedIn kunt inzetten voor je Bedrijf?</title>
		<link>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/19/hoe-je-linkedin-kunt-inzetten-voor-je-bedrijf/</link>
		<comments>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/19/hoe-je-linkedin-kunt-inzetten-voor-je-bedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/19/hoe-je-linkedin-kunt-inzetten-voor-je-bedrijf/</guid>
		<description><![CDATA[via slideshare.net Aardige presentatie over hoe je LinkedIn kunt inzetten voor je bedrijf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<div class="posterous_bookmarklet_entry"> <iframe scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11059966" frameborder="0" height="417" width="500"></iframe>
<div class="posterous_quote_citation">via <a href="http://www.slideshare.net/livefreerange/using-linkedin-for-organisational-goals-11059966">slideshare.net</a></div>
<p>Aardige presentatie over hoe je LinkedIn kunt inzetten voor je bedrijf.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketinginnovatie.org/2012/01/19/hoe-je-linkedin-kunt-inzetten-voor-je-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

